Podrobné statistiky

David MÍKA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
43. 06.03.2010 Písek vs Trutnov 10:3 0
42. 03.03.2010 Kolín vs Písek 2:3 0
41. 27.02.2010 Písek vs Kobra Praha 3:2p 0
37. 14.02.2010 Jindřichův Hradec vs Písek 3:1 0
35. 03.02.2010 Nymburk vs Písek 3:4sn 0
34. 30.01.2010 Písek vs Benešov 7:1 0
33. 27.01.2010 Písek vs Kutná Hora 11:0 0
32. 24.01.2010 Trutnov vs Písek 4:2 0
31. 20.01.2010 Písek vs Kolín 3:2p 0
30. 16.01.2010 Kobra Praha vs Písek 0:4 0
29. 13.01.2010 Písek vs Žďár nad Sázavou 6:1 0
44. 06.01.2010 Kutná Hora vs Písek 4:5 0
26. 22.12.2009 Písek vs Jindřichův Hradec 11:3 0
25. 20.12.2009 Pelhřimov vs Písek 4:5 0
24. 16.12.2009 Písek vs Nymburk 2:0 0
23. 12.12.2009 Benešov vs Písek 2:7 0
22. 09.12.2009 Kutná Hora vs Písek 2:7 0
21. 05.12.2009 Písek vs Trutnov 8:3 0
20. 02.12.2009 Kolín vs Písek 0:5 0
19. 28.11.2009 Písek vs Kobra Praha 12:0 0
18. 25.11.2009 Žďár nad Sázavou vs Písek 6:2 0
15. 15.11.2009 Jindřichův Hradec vs Písek 5:3 0
14. 07.11.2009 Písek vs Pelhřimov 3:4p 0
13. 04.11.2009 Nymburk vs Písek 4:5 0
12. 31.10.2009 Písek vs Benešov 6:7 0
11. 24.10.2009 Písek vs Kutná Hora 2:1 0
10. 18.10.2009 Trutnov vs Písek 0:4 0
9. 14.10.2009 Písek vs Kolín 3:0 0
8. 10.10.2009 Kobra Praha vs Písek 1:2 0
7. 07.10.2009 Písek vs Žďár nad Sázavou 4:1 0
4. 26.09.2009 Písek vs Jindřichův Hradec 7:4 0
3. 20.09.2009 Pelhřimov vs Písek 1:7 0
2. 16.09.2009 Písek vs Nymburk 6:1 0
1. 12.09.2009 Benešov vs Písek 1:3 0

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy

casino