Podrobné statistiky

Luboš KADLEC (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre
OF 5 05.03.2017 Kobra Praha vs Písek 12:2
35. kolo 18.02.2017 Tábor vs Písek 6:1
34. kolo 11.02.2017 Kolín vs Písek 7:0
33. 08.02.2017 Písek vs Jindřichův Hradec 2:7
32 04.02.2017 Pelhřimov vs Písek 4:8
27. 14.01.2017 Písek vs Havl. Brod 5:8
26 07.01.2017 Písek vs Tábor 2:6
25. kolo 04.01.2017 Písek vs Kolín 6:7p
19. 03.12.2016 Nymburk vs Písek 5:3
18 30.11.2016 Havl. Brod vs Písek 9:3
17. 26.11.2016 Písek vs Tábor 1:4
16 19.11.2016 Kolín vs Písek 4:2
15. 17.11.2016 Písek vs Jindřichův Hradec 6:2
14 12.11.2016 Pelhřimov vs Písek 4:3
13. 09.11.2016 Písek vs David Servis ČB 3:5
12 05.11.2016 Písek vs Moravské Budějovice 1:3
11. 29.10.2016 Žďár nad Sázavou vs Písek 5:4p
10. 26.10.2016 Písek vs Nymburk 1:5
9. 22.10.2016 Písek vs Havl. Brod 4:3sn
8. 15.10.2016 Tábor vs Písek 5:0
6. 08.10.2016 Jindřichův Hradec vs Písek 1:4
4. 28.09.2016 David Servis ČB vs Písek 2:7

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy