Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0506/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Slavia 52 16 7 0 7 22 127 : 150 69 -23
2. Kolín 52 16 3 0 6 27 131 : 157 60 -26
3. Frýdek-Místek 52 9 11 0 7 25 123 : 154 56 -31
4. Prostějov 52 13 3 0 5 31 117 : 169 50 -52
5. Sokolov 54 18 8 0 5 23 137 : 160 75 -23
6. Přerov 54 19 4 0 6 25 119 : 142 71 -23
7. Vsetín 55 34 3 0 9 9 201 : 140 117 +61
8. Zlín 56 28 8 0 5 15 151 : 117 105 +34
9. Třebíč 56 25 9 0 5 17 158 : 138 98 +20
10. Jihlava 56 26 6 0 5 19 169 : 144 95 +25
11. Poruba 57 28 6 0 6 17 196 : 145 102 +51
12. Litoměřice 57 27 5 0 7 18 169 : 134 98 +35
13. Pardubice B 57 18 8 0 5 26 145 : 173 75 -28
14. Chomutov 58 20 6 0 9 23 138 : 158 81 -20

Započteny zápasy do: 16.03.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Slavia 26 9 3 0 5 9 69 : 72 38 -3
2. Prostějov 26 8 2 0 5 11 61 : 72 33 -11
3. Frýdek-Místek 26 5 7 0 3 11 65 : 67 32 -2
4. Kolín 26 8 1 0 2 15 68 : 86 28 -18
5. Sokolov 27 12 3 0 3 9 70 : 69 45 +1
6. Přerov 27 12 2 0 2 11 63 : 64 42 -1
7. Vsetín 28 20 2 0 2 4 111 : 64 66 +47
8. Zlín 28 18 4 0 3 3 86 : 53 65 +33
9. Třebíč 28 16 5 0 0 7 88 : 65 58 +23
10. Jihlava 28 12 5 0 2 9 88 : 74 48 +14
11. Litoměřice 28 13 3 0 2 10 90 : 69 47 +21
12. Pardubice B 28 11 4 0 3 10 83 : 76 44 +7
13. Poruba 29 14 5 0 2 8 104 : 68 54 +36
14. Chomutov 29 13 4 0 3 9 72 : 64 50 +8

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Kolín 26 8 2 0 4 12 63 : 71 32 -8
2. Slavia 26 7 4 0 2 13 58 : 78 31 -20
3. Frýdek-Místek 26 4 4 0 4 14 58 : 87 24 -29
4. Prostějov 26 5 1 0 0 20 56 : 97 17 -41
5. Vsetín 27 14 1 0 7 5 90 : 76 51 +14
6. Sokolov 27 6 5 0 2 14 67 : 91 30 -24
7. Přerov 27 7 2 0 4 14 56 : 78 29 -22
8. Poruba 28 14 1 0 4 9 92 : 77 48 +15
9. Jihlava 28 14 1 0 3 10 81 : 70 47 +11
10. Zlín 28 10 4 0 2 12 65 : 64 40 +1
11. Třebíč 28 9 4 0 5 10 70 : 73 40 -3
12. Litoměřice 29 14 2 0 5 8 79 : 65 51 +14
13. Chomutov 29 7 2 0 6 14 66 : 94 31 -28
14. Pardubice B 29 7 4 0 2 16 62 : 97 31 -35

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 384 171 50 0 37 126 1118 : 963 650 +155
Hostující týmy 384 126 37 0 50 171 963 : 1118 502 -155

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.


Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy