Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0506/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 46 28 1 0 8 9 163 : 123 94 +40
2. Zlín 46 24 6 0 4 12 129 : 102 88 +27
3. Třebíč 46 21 8 0 5 12 132 : 110 84 +22
4. Poruba 46 22 6 0 4 14 157 : 114 82 +43
5. Litoměřice 46 23 3 0 6 14 141 : 107 81 +34
6. Jihlava 46 21 5 0 5 15 136 : 119 78 +17
7. Slavia 46 15 7 0 6 18 112 : 125 65 -13
8. Přerov 46 17 4 0 5 20 107 : 118 64 -11
9. Sokolov 46 15 8 0 3 20 117 : 137 64 -20
10. Pardubice B 46 14 7 0 5 20 122 : 135 61 -13
11. Chomutov 46 16 3 0 7 20 113 : 138 61 -25
12. Kolín 45 13 3 0 4 25 114 : 140 49 -26
13. Frýdek-Místek 45 7 10 0 7 21 105 : 133 48 -28
14. Prostějov 46 11 3 0 5 27 107 : 154 44 -47

Započteny zápasy do: 12.02.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 23 16 2 0 3 2 74 : 45 55 +29
2. Vsetín 23 16 1 0 2 4 87 : 56 52 +31
3. Třebíč 23 14 4 0 0 5 75 : 52 50 +23
4. Poruba 23 11 5 0 1 6 83 : 51 44 +32
5. Chomutov 23 12 2 0 3 6 60 : 51 43 +9
6. Litoměřice 22 11 2 0 2 7 75 : 52 39 +23
7. Pardubice B 24 10 3 0 3 8 75 : 64 39 +11
8. Sokolov 23 10 3 0 2 8 57 : 57 38 0
9. Jihlava 23 9 4 0 2 8 68 : 61 37 +7
10. Přerov 23 10 2 0 2 9 56 : 55 36 +1
11. Slavia 23 8 3 0 5 7 66 : 62 35 +4
12. Prostějov 23 6 2 0 5 10 55 : 67 27 -12
13. Frýdek-Místek 23 3 7 0 3 10 55 : 62 26 -7
14. Kolín 22 6 1 0 0 15 58 : 76 20 -18

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Litoměřice 24 12 1 0 4 7 66 : 55 42 +11
2. Vsetín 23 12 0 0 6 5 76 : 67 42 +9
3. Jihlava 23 12 1 0 3 7 68 : 58 41 +10
4. Poruba 23 11 1 0 3 8 74 : 63 38 +11
5. Třebíč 23 7 4 0 5 7 57 : 58 34 -1
6. Zlín 23 8 4 0 1 10 55 : 57 33 -2
7. Slavia 23 7 4 0 1 11 46 : 63 30 -17
8. Kolín 23 7 2 0 4 10 56 : 64 29 -8
9. Přerov 23 7 2 0 3 11 51 : 63 28 -12
10. Sokolov 23 5 5 0 1 12 60 : 80 26 -20
11. Frýdek-Místek 22 4 3 0 4 11 50 : 71 22 -21
12. Pardubice B 22 4 4 0 2 12 47 : 71 22 -24
13. Chomutov 23 4 1 0 4 14 53 : 87 18 -34
14. Prostějov 23 5 1 0 0 17 52 : 87 17 -35

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 321 142 41 0 33 105 944 : 811 541 +133
Hostující týmy 321 105 33 0 41 142 811 : 944 422 -133

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.


Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy