Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litoměřice | 48 | 32 | 3 | 0 | 2 | 11 | 176 | : | 128 | 104 | +48 | 
| 2. | Vsetín | 48 | 30 | 2 | 0 | 3 | 13 | 177 | : | 112 | 97 | +65 | 
| 3. | Třebíč | 48 | 25 | 7 | 0 | 3 | 13 | 136 | : | 99 | 92 | +37 | 
| 4. | Jihlava | 48 | 27 | 4 | 0 | 3 | 14 | 179 | : | 134 | 92 | +45 | 
| 5. | Přerov | 48 | 21 | 7 | 0 | 5 | 15 | 143 | : | 105 | 82 | +38 | 
| 6. | Sokolov | 48 | 22 | 5 | 0 | 3 | 18 | 150 | : | 133 | 79 | +17 | 
| 7. | Slavia | 48 | 20 | 7 | 0 | 4 | 17 | 157 | : | 139 | 78 | +18 | 
| 8. | Prostějov | 48 | 22 | 3 | 0 | 5 | 18 | 162 | : | 145 | 77 | +17 | 
| 9. | Kolín | 48 | 22 | 3 | 0 | 3 | 20 | 137 | : | 139 | 75 | -2 | 
| 10. | Frýdek-Místek | 48 | 20 | 4 | 0 | 7 | 17 | 147 | : | 143 | 75 | +4 | 
| 11. | Vrchlabí | 48 | 17 | 9 | 0 | 5 | 17 | 136 | : | 133 | 74 | +3 | 
| 12. | Poruba | 48 | 18 | 6 | 0 | 8 | 16 | 148 | : | 133 | 74 | +15 | 
| 13. | Ústí nad Labem | 48 | 17 | 6 | 0 | 7 | 18 | 135 | : | 154 | 70 | -19 | 
| 14. | Šumperk | 48 | 16 | 6 | 0 | 8 | 18 | 150 | : | 141 | 68 | +9 | 
| 15. | Benátky n/J | 48 | 15 | 0 | 0 | 3 | 30 | 118 | : | 153 | 48 | -35 | 
| 16. | Havířov | 48 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 108 | : | 155 | 39 | -47 | 
| 17. | Kadaň | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | : | 239 | 0 | -213 | 
Započteny zápasy do: 02.03.2022 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litoměřice | 24 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 95 | : | 61 | 56 | +34 | 
| 2. | Vsetín | 24 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 97 | : | 50 | 55 | +47 | 
| 3. | Třebíč | 24 | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 73 | : | 45 | 49 | +28 | 
| 4. | Jihlava | 24 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 96 | : | 65 | 47 | +31 | 
| 5. | Přerov | 24 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 71 | : | 43 | 47 | +28 | 
| 6. | Poruba | 24 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 80 | : | 66 | 46 | +14 | 
| 7. | Sokolov | 24 | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 77 | : | 60 | 43 | +17 | 
| 8. | Vrchlabí | 24 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 70 | : | 61 | 43 | +9 | 
| 9. | Kolín | 24 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 84 | : | 72 | 42 | +12 | 
| 10. | Šumperk | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 80 | : | 63 | 40 | +17 | 
| 11. | Slavia | 24 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 80 | : | 68 | 40 | +12 | 
| 12. | Prostějov | 24 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 79 | : | 73 | 40 | +6 | 
| 13. | Frýdek-Místek | 24 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 | 74 | : | 72 | 39 | +2 | 
| 14. | Ústí nad Labem | 24 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 70 | : | 74 | 36 | -4 | 
| 15. | Benátky n/J | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 60 | : | 69 | 26 | -9 | 
| 16. | Havířov | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 51 | : | 75 | 18 | -24 | 
| 17. | Kadaň | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | : | 117 | 0 | -103 | 
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litoměřice | 24 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 81 | : | 67 | 48 | +14 | 
| 2. | Jihlava | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 83 | : | 69 | 45 | +14 | 
| 3. | Třebíč | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | : | 54 | 43 | +9 | 
| 4. | Vsetín | 24 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 80 | : | 62 | 42 | +18 | 
| 5. | Slavia | 24 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 77 | : | 71 | 38 | +6 | 
| 6. | Prostějov | 24 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 83 | : | 72 | 37 | +11 | 
| 7. | Frýdek-Místek | 24 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 73 | : | 71 | 36 | +2 | 
| 8. | Sokolov | 24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 73 | : | 73 | 36 | 0 | 
| 9. | Přerov | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 72 | : | 62 | 35 | +10 | 
| 10. | Ústí nad Labem | 24 | 7 | 5 | 0 | 3 | 9 | 65 | : | 80 | 34 | -15 | 
| 11. | Kolín | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 53 | : | 67 | 33 | -14 | 
| 12. | Vrchlabí | 24 | 5 | 7 | 0 | 2 | 10 | 66 | : | 72 | 31 | -6 | 
| 13. | Poruba | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 68 | : | 67 | 28 | +1 | 
| 14. | Šumperk | 24 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | 70 | : | 78 | 28 | -8 | 
| 15. | Benátky n/J | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 58 | : | 84 | 22 | -26 | 
| 16. | Havířov | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 57 | : | 80 | 21 | -23 | 
| 17. | Kadaň | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | : | 122 | 0 | -110 | 
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 408 | 187 | 31 | 0 | 44 | 146 | 1251 | : | 1134 | 667 | +117 | 
| Hostující týmy | 408 | 146 | 44 | 0 | 31 | 187 | 1134 | : | 1251 | 557 | -117 | 
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.