Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | : | 23 | 32 | +34 |
| 2. | Havlíčkův Brod | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | : | 30 | 27 | +23 |
| 3. | Cheb | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | : | 25 | 21 | +15 |
| 4. | Hronov | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 37 | : | 32 | 19 | +5 |
| 5. | Kobra Praha | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | : | 32 | 18 | +5 |
| 6. | Benátky n/J | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | : | 47 | 18 | 0 |
| 7. | Most | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 41 | : | 42 | 17 | -1 |
| 8. | Milevsko | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 41 | : | 35 | 16 | +6 |
| 9. | Děčín | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | : | 32 | 16 | -3 |
| 10. | Kralupy n/V | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | : | 41 | 13 | -5 |
| 11. | Vrchlabí | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | : | 29 | 11 | +4 |
| 12. | Písek | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | : | 33 | 11 | -7 |
| 13. | Kadaň | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | : | 55 | 7 | -22 |
| 14. | Ústí nad Labem | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | : | 66 | 2 | -54 |
Započteny zápasy do: 01.11.2025 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | : | 12 | 18 | +16 |
| 2. | Havlíčkův Brod | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 17 | 15 | +10 |
| 3. | Cheb | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | : | 11 | 13 | +14 |
| 4. | Milevsko | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | : | 13 | 12 | +14 |
| 5. | Most | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 14 | 12 | +7 |
| 6. | Kobra Praha | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | : | 17 | 12 | +3 |
| 7. | Kralupy n/V | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | : | 15 | 10 | +6 |
| 8. | Děčín | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 12 | 9 | +3 |
| 9. | Benátky n/J | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | : | 22 | 9 | +2 |
| 10. | Hronov | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | : | 16 | 9 | +1 |
| 11. | Písek | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | : | 13 | 7 | -1 |
| 12. | Vrchlabí | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | : | 20 | 5 | 0 |
| 13. | Kadaň | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | : | 27 | 3 | -10 |
| 14. | Ústí nad Labem | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 31 | 2 | -23 |
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | : | 11 | 14 | +18 |
| 2. | Havlíčkův Brod | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | : | 13 | 12 | +13 |
| 3. | Hronov | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | : | 16 | 10 | +4 |
| 4. | Benátky n/J | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | : | 25 | 9 | -2 |
| 5. | Cheb | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 14 | 8 | +1 |
| 6. | Děčín | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 20 | 7 | -6 |
| 7. | Vrchlabí | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | : | 9 | 6 | +4 |
| 8. | Kobra Praha | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | : | 15 | 6 | +2 |
| 9. | Most | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | : | 28 | 5 | -8 |
| 10. | Písek | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 20 | 4 | -6 |
| 11. | Milevsko | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | : | 22 | 4 | -8 |
| 12. | Kadaň | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | : | 28 | 4 | -12 |
| 13. | Kralupy n/V | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | : | 26 | 3 | -11 |
| 14. | Ústí nad Labem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 35 | 0 | -31 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 76 | 40 | 6 | 0 | 4 | 26 | 282 | : | 240 | 136 | +42 |
| Hostující týmy | 76 | 26 | 4 | 0 | 6 | 40 | 240 | : | 282 | 92 | -42 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.