2.liga ČR 2006/07 sk. STŘED - základní část
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Michal Pinkas | 31 | 1690 | 77 | 77 | 0 | 2,73 | 0 |
| 33 | Filip Kubiš | 20 | 966 | 48 | 48 | 0 | 2,98 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tomáš Burkoň | obránce | 42 | 5 | 12 | 17 | 14 | ||
| 26 | Martin Veselý | obránce | 41 | 3 | 9 | 12 | 54 | ||
| 2 | Zbyněk Neckář | obránce | 43 | 3 | 9 | 12 | 60 | ||
| 77 | Lukáš Hauer | obránce | 32 | 5 | 5 | 10 | 36 | ||
| 30 | Filip Procházka | obránce | 40 | 3 | 6 | 9 | 40 | ||
| 22 | Jiří Svoboda | obránce | 38 | 2 | 3 | 5 | 62 | ||
| 24 | Jakub Oranský | obránce | 14 | 0 | 1 | 1 | 42 | ||
| 0 | Aleš Jelínek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Petr Bezouška | obránce | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 85 | Michal Procházka | obránce | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 10 | Jan Řehoř | útočník | 44 | 21 | 19 | 40 | 20 | ||
| 12 | David Míka | útočník | 42 | 14 | 19 | 33 | 24 | ||
| 14 | Tomáš Květoň | útočník | 29 | 10 | 19 | 29 | 12 | ||
| 71 | Miroslav Holec | útočník | 37 | 20 | 9 | 29 | 32 | ||
| 28 | Václav Kašpar | útočník | 43 | 11 | 15 | 26 | 36 | ||
| 11 | Ondřej Mikeska | útočník | 35 | 8 | 16 | 24 | 40 | ||
| 25 | Milan Kořánek | útočník | 38 | 7 | 13 | 20 | 105 | ||
| 6 | Petr Kica | útočník | 41 | 7 | 13 | 20 | 56 | ||
| 44 | Milan Filipi | útočník | 15 | 9 | 9 | 18 | 20 | ||
| 17 | Ondřej Pošmourný | útočník | 30 | 5 | 8 | 13 | 40 | ||
| 18 | Jan Maroušek | útočník | 16 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||
| 15 | Karel Mošovský | útočník | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 7 | Martin Müller | útočník | 19 | 2 | 1 | 3 | 35 | ||
| 44 | Josef Slavík | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 0 | Ondřej Ježek | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 55 | Jakub Bican | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 87 | Tomáš Růžička | útočník | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 0 | Stanislav Pešta | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 43 | Michal Kozma | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 0 | Jiří Fořt | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Teodor Margeta | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
statistiky vygenerovány: 07.03.2007/ 09:22































