1.liga ČR 2004/05 - základní část

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp
1 Roman Kousal 1 54 31 0 31 0 100
1 Lukáš Mensator 14 760 483 36 447 2,84 92,55
1 Zdeněk Šmíd 7 395 262 20 242 3,04 92,37
1 Edgars Masalskis 9 539 318 28 290 3,12 91,19
1 Petr Svoboda 13 647 405 40 365 3,71 90,12
76 Michal Pinkas 7 369 230 27 203 4,39 88,26
76 Roman Špiler 4 201 125 15 110 4,48 88
33 Filip Kubiš 4 166 116 15 101 5,42 87,07
# hráči v poli P Z G A B TM
21 Tomáš Burkoň obránce 50 5 8 13 35
42 Ondřej Malinský obránce 47 1 8 9 58
30 Filip Procházka obránce 42 0 2 2 40
22 Jiří Svoboda obránce 42 0 2 2 36
2 Zbyněk Neckář obránce 36 1 7 8 65
26 Martin Veselý obránce 30 0 3 3 34
19 Michal Peroutka obránce 18 0 1 1 4
71 Marek Vokatý obránce 17 0 0 0 51
46 Petr Chvojka obránce 14 2 2 4 64
43 Tomáš Vyskočil obránce 12 0 5 5 18
44 Tomáš Tupý obránce 12 0 1 1 8
44 Přemysl Duben obránce 7 0 1 1 16
70 Petr Mainer obránce 5 1 1 2 6
55 Ondřej Kubeš obránce 5 0 0 0 8
42 Petr Pešek obránce 2 0 1 1 0
41 Martin Lupač obránce 1 0 0 0 0
41 Petr Punčochář obránce 1 0 0 0 0
43 Jiří Svoboda obránce 1 0 0 0 0
79 Lukáš Zika útočník 52 19 13 32 78
10 Jan Řehoř útočník 50 7 8 15 36
81 Martin Šimek útočník 48 9 10 19 38
55 Tomáš Nouza útočník 45 20 12 32 71
12 David Míka útočník 44 6 8 14 28
71 Václav Kašpar útočník 44 4 1 5 18
11 Jiří Jelen útočník 43 6 17 23 95
25 Milan Kořánek útočník 42 3 2 5 107
45 Jiří Lála útočník 38 10 7 17 2
23 Milan Filipi útočník 36 6 9 15 28
46 Miroslav Hájek útočník 20 2 3 5 8
27 Robert Štefan útočník 18 2 1 3 2
24 Tomáš Jelínek útočník 16 1 2 3 49
40 Petr Kica útočník 14 1 0 1 0
41 Lukáš Král útočník 12 2 3 5 2
15 Jaroslav Polák útočník 12 0 5 5 10
24 Jan Kožnar útočník 11 0 2 2 4
17 Ondřej Pošmourný útočník 8 0 1 1 4
15 Zdeněk Vanc útočník 5 0 0 0 0
15 Ondřej Blovský útočník 4 0 0 0 0
15 Jiří Rambousek útočník 2 0 0 0 0
43 Jaroslav Kracík útočník 1 0 0 0 0
43 Petr Kounovský útočník 1 0 0 0 0
41 Jiří Jakeš útočník 1 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 15.02.2005/ 16:50

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy