2. liga - skupina Jih - základní část
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Hauser | 1 | 37 | 6 | 6 | 0 | 9,73 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Martin Parýzek | obránce | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | Daniel Dudáček | obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Marcel Dvořák | obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 71 | Matěj Šafář | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Dominik Bílek | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jan Tampier | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lukáš Volf | neuvedeno | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | Richard Kříž | neuvedeno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Sýbek | útočník | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | David Matějka | útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | Tomáš Rod ml. | útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 66 | Martin Matějček | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Martin Kosnar | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Tomáš Rod st. | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Lukáš Bednařík | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Jakub Volf | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Adam Novák | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 30.09.2020/ 22:09































