Fotografie není přiložena

Milan Hluchý

útočník
Narozen
13.1.1985 (27 let)
Hůl
levá
Váha
88 kg
Výška
178 cm

Aktuální statistiky

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

DatumUtkáníSkóreG A B +/− TMin
21.1.2012 Mostečtí Lvi vs Písek 0:4 1 1 2 +1 0
18.1.2012 Písek vs Ústí nad Labem 3:2 0 0 0 +1 0
21.11.2011 Písek vs Havl. Brod 2:4 0 0 0 -2 2
19.11.2011 Benátky vs Písek 3:2 1 0 1 +1 0
16.11.2011 Písek vs Šumperk 6:3 0 0 0 +1 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                 Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Kladno (dor.)                    44  9 12 21  18
         HC Kladno (dor., p-o)                4  0  0  0   0
2000-01  HC Kladno (dor.)                    40 10 11 21  63
2001-02  HC Kladno (dor.)                    28 20 15 35  84
         HC Kladno (jun.)                    16  2  8 10  10
2002-03  HC Kladno (jun.)                    36 12 14 26   6
         HC Kladno (jun., p-o)               11  0  3  3   4
2003-04  Belleville Bulls (OHL)              26  6  5 11   8
         HC Kladno (E)                        1  0  1  1   0
         HK Slaný (2.liga)                    2  3  2  5   4
2004-05  HC Kladno (E)                       12  0  1  1   4
         HC Kladno (E, p-o)                   3  0  0  0   0
         HC Mladá Boleslav (1.liga)          19  3  3  6   4
         HC Kladno (jun.)                     9  8  7 15  12
         HC Kladno (jun. p-o)                 7  2  1  3   8
2005-06  HC Kladno (E)                       31  4  5  9  16
         HC Berounští Medvědi (1.liga)        6  1  1  2   8
         HC Kladno (jun.)                     1  0  1  1   0
         HC Kladno (jun. p-o)                 6  8  4 12  54
2006-07  HC Kladno (E)                       33  5  4  9  34
         HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga)   10  1  7  8   2
         HC Sl. Ústí nad Labem (1.liga, p-o) 10  2  5  7   4
2007-08  HC Energie Karlovy Vary (E)         45  7  2  9  61
         HC Energie Karlovy Vary (E, p-o)    11  2  0  2   2
2008-09  HC Energie Karlovy Vary (E)         23  7  4 11  28
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)     16  1  2  3   2
2009-10  HC Energie Karlovy Vary (E)         46  6  4 10  28
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)     12  2  0  2   4
2010-11  HC Energie Karlovy Vary (E)          3  0  0  0   0
         KLH Chomutov (1.liga)               25  4  1  5  14

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                 237 34 23 57 179

Reprezentace:
2003 MS 18 6 0 1 1 6 2005 MS 20 7 1 2 3 6

Články o hráči


Preview k zápasu
st 15.8.2012

Čtvrté přípravné utkání odehraje Písek na ledě partnerského Kladna

Pouhé dva dny po porážce v Jihlavě se posádka trenérů Řeháčka a Kudrny vydá k dalšímu naplánovanému utkání. Tentokrát však nepůjde o Regionální pohár, Jihočeši se v rámci přípravy střetnou s extraligovým Kladnem.

Aktuální zprávy
st 1.2.2012

Písek posílí na závěr sezony o hráče z partnerských klubů

Posledním lednem skočilo přestupní období a v těchto chvílích tak mají činovníci jednotlivých klubů jasno, s jakými jmény mohou počítat do závěrečné části sezony. Stejně tak je tomu také v Písku.

Preview k zápasu
ne 22.1.2012

K Otavě má namířeno Hradec Králové

Pouze jediný den odpočinku mají k dispozici hokejisté první ligy. Písecké čeká po úspěchu z Mostu domácí duel, proti Hradeckým. Podaří se Jihočechům upevnit osmou, postupovou příčku, před pronásledovateli? Úvodní buly je naplánováno na 18. hodinu.

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy