Fotografie není přiložena

Jan Eberle

útočník
82
Narozen
20.5.1989 (23 let)
Hůl
levá
Váha
78 kg
Výška
180 cm

Aktuální statistiky

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

DatumUtkáníSkóreG A B +/− TMin
14.12.2011 Kadaň vs Písek 5:2 0 1 1 -1 0
10.12.2011 Beroun vs Písek 1:3 0 0 0 +2 0
3.12.2011 Hradec Králové vs Písek 3:2p 1 0 1 0 2
30.11.2011 Písek vs Mostečtí Lvi 7:6 3 1 4 +4 0
26.11.2011 Ústí nad Labem vs Písek 2:3 0 0 0 +2 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                         Z  G  A  B  TM
2003-04  HC Rabat Kladno - dor. (E)                   2  1  0  1   0
2004-05  HC Rabat Kladno - dor. (E)                  38  8 14 22  14
2005-06  HC Rabat Kladno - dor. (E)                  46 29 43 72  40
         HC Rabat Kladno - dor. (E,p-o)               5  2  2  4   4
         HC Rabat Kladno - jun. (E)                   1  0  0  0   0
2008-09  HC GEUS OKNA Kladno (TSC)                    1  0  0  0   0
         HC GEUS OKNA Kladno (E)                      7  1  2  3   0
         HC GEUS OKNA Kladno (E,p-out)                9  0  2  2   0
         HC GEUS OKNA Kladno - jun. (E)              14  8 10 18  28
         HC Berounští Medvědi (1.liga)               16  3  5  8   6
2009-10  HC GEUS OKNA Kladno (TSC)                    1  0  0  0   2
         HC GEUS OKNA Kladno (E)                     46 11  9 20  57
         HC GEUS OKNA Kladno (E,p-out)               10  3  0  3   8
         HC GEUS OKNA Kladno - jun. (E)               4  2  3  5   8
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)           2  0  0  0   0
2010-11  HC Vagnerplast Kladno (TSC)                  3  0  0  0   0
         HC Vagnerplast Kladno (E)                   52  3  8 11  20
         HC Vagnerplast Kladno (E,p-out)              9  0  2  2  14  

Články o hráči


Preview k zápasu
pá 24.2.2012

Písečtí odstartují skupinu "O baráž" s Draky

Na písecké hokejisty čeká dalších deset zápasů, v rámci zápasů o udržení. Jako první na led k Otavě přijede Šumperk, který nedávno obral Jihočechy o důležité body, které pak v konečném součtu chyběly k postupu do play-off. Nicméně čas se vrátit nedá a Písečtí musí bojovat nadále. Úvodní buly bude vhozeno v 17:30.

Preview k zápasu
út 14.2.2012

Souboj o vyřazovací část pokračuje s Draky

Písečtí hokejisté si dvěma neúspěšnými zápasy zkomplikovali cestu do play-off. Jihočeši budou mít možnost tuto část sezony přiblížit v zápase proti Šumperku. Úvodní buly je v KOMTERM aréně naplánováno na 18. hodinu. Foto: hokejsumperk2003.cz.

Preview k zápasu
út 3.1.2012

K prvnímu utkání v novém roce do Šumperku

Písecké hokejisty čeká první utkání v roce 2012, ve kterém je na svém ledě přivítá Salith Šumperk. Oba týmy od sebe dělí pouhé dva body, můžeme tedy očekávat velmi dramatické utkání. Úvodní buly je naplánováno na 18. hodinu.

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy