Podrobné statistiky

David VŠETEČKA (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre
O baráž 25.02.2012 Písek vs Šumperk 3:1
52. 22.02.2012 Chomutov vs Písek 3:2sn
51. 20.02.2012 Písek vs Havl. Brod 2:1
50. 18.02.2012 Benátky vs Písek 2:1
49. 15.02.2012 Písek vs Šumperk 2:4
47. 08.02.2012 Litoměřice vs Písek 3:2
46. 04.02.2012 Písek vs Kadaň 2:1
45. 01.02.2012 Jihlava vs Písek 4:0
44. 28.01.2012 Písek vs Beroun 3:2p
43. 25.01.2012 Olomouc vs Písek 2:3
42. 23.01.2012 Písek vs Hradec Králové 4:0
41. 21.01.2012 Mostečtí Lvi vs Písek 0:4
39. 14.01.2012 Písek vs Chomutov 0:6
38. 11.01.2012 Havl. Brod vs Písek 2:1
37. 07.01.2012 Písek vs Benátky 3:1
36. 04.01.2012 Šumperk vs Písek 2:3
35. 21.12.2011 Třebíč vs Písek 3:2
34. 17.12.2011 Písek vs Litoměřice 3:1
33. 14.12.2011 Kadaň vs Písek 5:2
32. 12.12.2011 Písek vs Jihlava 1:3
31. 10.12.2011 Beroun vs Písek 1:3
30. 07.12.2011 Písek vs Olomouc 5:2
29. 03.12.2011 Hradec Králové vs Písek 3:2p
28. 30.11.2011 Písek vs Mostečtí Lvi 7:6
27. 26.11.2011 Ústí nad Labem vs Písek 2:3
26. 23.11.2011 Chomutov vs Písek 4:1
25. 21.11.2011 Písek vs Havl. Brod 2:4
24. 19.11.2011 Benátky vs Písek 3:2
23. 16.11.2011 Písek vs Šumperk 6:3
22. 12.11.2011 Písek vs Třebíč 2:1sn
21. 09.11.2011 Litoměřice vs Písek 3:1
20. 05.11.2011 Písek vs Kadaň 2:1
19. 02.11.2011 Jihlava vs Písek 4:0
18. 29.10.2011 Písek vs Beroun 3:1
17. 26.10.2011 Olomouc vs Písek 8:0
16. 24.10.2011 Písek vs Hradec Králové 0:2
15. 22.10.2011 Mostečtí Lvi vs Písek 3:4p
14. 19.10.2011 Písek vs Ústí nad Labem 0:5
13. 15.10.2011 Písek vs Chomutov 1:5
12. 12.10.2011 Havl. Brod vs Písek 6:2
11. 10.10.2011 Písek vs Benátky 3:2p
10. 08.10.2011 Šumperk vs Písek 1:3
9. 05.10.2011 Třebíč vs Písek 2:3sn
8. 01.10.2011 Písek vs Litoměřice 2:3p
7. 28.09.2011 Kadaň vs Písek 4:2
5. 24.09.2011 Beroun vs Písek 2:1
4. 21.09.2011 Písek vs Olomouc 3:2sn
3. 19.09.2011 Hradec Králové vs Písek 2:1p
2. 17.09.2011 Písek vs Mostečtí Lvi 5:4
1. 14.09.2011 Ústí nad Labem vs Písek 4:0

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy