2. liga čr 2006/07 – základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Pinkas | 33 | 1938 | 1045 | 64 | 981 | 1,98 | 93,88 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Filip Kubiš | 2 | 111 | 61 | 8 | 53 | 4,32 | 86,89 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Pavel Procházka | obránce | 31 | 11 | 11 | 22 | 0 | 32 | |
| 46 | Lukáš Hauer | obránce | 31 | 7 | 11 | 18 | 0 | 30 | |
| 26 | Martin Veselý | obránce | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 22 | |
| 2 | Zbyněk Neckář | obránce | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 43 | |
| 81 | Luboš Pindiak | obránce | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26 | |
| 30 | Filip Procházka | obránce | 32 | 2 | 3 | 5 | 0 | 32 | |
| 19 | Michal Peroutka | obránce | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| 24 | Jakub Oranský | obránce | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40 | |
| 22 | Jiří Svoboda | obránce | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
| 42 | Michal Procházka | obránce | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 41 | Tomáš Květoň | útočník | 33 | 19 | 30 | 49 | 0 | 34 | |
| 55 | Vladislav Kubeš | útočník | 33 | 14 | 25 | 39 | 0 | 70 | |
| 10 | Jan Řehoř | útočník | 34 | 18 | 15 | 33 | 0 | 28 | |
| 11 | Ondřej Mikeska | útočník | 34 | 6 | 14 | 20 | 0 | 26 | |
| 43 | Jan Maroušek | útočník | 31 | 5 | 11 | 16 | 0 | 18 | |
| 12 | David Míka | útočník | 31 | 5 | 9 | 14 | 0 | 63 | |
| 25 | Milan Kořánek | útočník | 28 | 5 | 6 | 11 | 0 | 69 | |
| 71 | Václav Kašpar | útočník | 29 | 3 | 8 | 11 | 0 | 20 | |
| 17 | Ondřej Pošmourný | útočník | 34 | 5 | 6 | 11 | 0 | 36 | |
| 70 | Petr Kica | útočník | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 21 | Nikola Gajovský | útočník | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 27 | Robert Štefan | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 79 | Miroslav Holec | útočník | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
statistiky vygenerovány: 4.2.2007/ 00:56
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
- základní část 2012/13
- baráž 2012
- základní část 2011/12
- základní část 2010/11
- play-off 2010
- základní část 2009/10
- play-off 2009
- základní část 2008/09
- play-off 2008
- základní část 2007/08
- play-off 2007
- základní část 2006/07
- baráž 2006
- play-off 2006
- základní část 2005/06
- baráž 2005
- základní část 2004/05
Klukům v Písku hodně fandím, říká písecký odchovanec a extraligový útočník Nikola Gajovský
Mezi píseckými mantinely se opět pohybuje extraligový útočník a zdejší odchovanec Nikola Gajovský (vlevo v oranžovém). Ano, je to tak... Tento šestadvacetiletý forvard však místo bruslí obouvá sportovní boty a na asfaltovém povrchu trápí obrany soupeře. Nikola momentálně nastupuje za písecký hokejbalový klub v play-off krajské ligy a naší redakci...
- Prozatimním manažerem IHC se stal Vladimír Hanus (16.5.2013)
- Musel jsem si zvyknout na jiný styl hokeje, říká David Všetečka o svém působení v zahraničí (15.5.2013)
- Mým snem je hrát v Americe, ale ráda bych ještě pokračovala v píseckém dorostu, líčí Tereza Vanišová (14.5.2013)
- Čekají nás ještě mnohem těžší týdny, tvrdí Adam Petřík (12.5.2013)