Soupiska A-tým 2003/2004

Vybrat sezónu:

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha
1 Filip Kubiš 5.7.1983 40 let 174 cm 79 kg
3 Michal Pinkas 9.4.1978 46 let    
1 Zdeněk Šmíd 3.2.1980 44 let 178 cm 76 kg
76 Roman Špiler 27.2.1976 48 let 181 cm 87 kg

Obránci

# jméno narozen věk výška váha
42 Jakub Bartoň 13.7.1981 42 let 178 cm 88 kg
21 Tomáš Burkoň 9.4.1984 40 let 176 cm 80 kg
  Jiří Drtina 1.3.1985 39 let 184 cm 84 kg
19 Ladislav Kolda 16.10.1983 40 let 186 cm 92 kg
6 Ivo Kotaška 26.1.1980 44 let 183 cm 89 kg
38 Ján Mucha 11.1.1984 40 let 179 cm 79 kg
2 Zbyněk Neckář 22.9.1978 45 let 185 cm 100 kg
80 Roman Němeček 10.1.1980 44 let 185 cm 95 kg
7 Jakub Oranský 15.1.1984 40 let 187 cm 87 kg
8 Luboš Pindiak 24.4.1975 49 let 183 cm 95 kg
30 Filip Procházka 17.3.1984 40 let 186 cm 96 kg
22 Jiří Svoboda 3.12.1983 40 let 187 cm 90 kg
49 Petr Štrach 26.9.1983 40 let 190 cm 78 kg
26 Martin Veselý 25.6.1981 42 let 185 cm 93 kg
16 Marek Vokatý 26.11.1977 46 let 178 cm 98 kg
94 David Všetečka 28.9.1979 44 let 182 cm 99 kg

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha
82 Martin Bouz 3.11.1979 44 let 187 cm 87 kg
10 Jiří Brož 4.3.1979 45 let 181 cm 84 kg
17 Martin Fryauf 25.1.1973 51 let 181 cm 78 kg
17 Štěpán Hřebejk 28.5.1982 41 let 175 cm 72 kg
11 Jiří Jelen 28.10.1977 46 let 182 cm 89 kg
25 Milan Kořánek 9.7.1980 43 let 184 cm 94 kg
54 Vladislav Kubeš 31.10.1978 45 let 176 cm 83 kg
14 Lukáš Květoň 3.5.1982 41 let 180 cm 78 kg
15 Ondřej Mácha 2.5.1981 42 let 184 cm 85 kg
12 David Míka 28.4.1975 48 let 181 cm 85 kg
18 David Nedorost 22.3.1981 43 let 175 cm 75 kg
55 Tomáš Nouza 25.9.1982 41 let 183 cm 84 kg
49 Ondřej Pošmourný 10.3.1983 41 let 182 cm 83 kg
81 Martin Šimek 4.1.1975 49 let 184 cm 85 kg
23 Vladimír Škoda 9.10.1983 40 let 180 cm 85 kg
33 Jaromír Šmátrala 23.2.1978 46 let 187 cm 92 kg
27 Robert Štefan 2.9.1981 42 let 182 cm 98 kg
19 Ladislav Vlček 26.9.1981 42 let 184 cm 86 kg
20 Daniel Volráb 11.3.1983 41 let 181 cm 82 kg

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy